PREÇOS DO LEITE - Preços brutos pela produção de abril, pagos em maio de 2011. | ||||||||||||
U.F. | Região | Leite B | Leite C | Médias Regionais | ||||||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | B | C | |||||||
R$ / litro de leite | R$/l | US$/l | R$/l | US$/l | ||||||||
SP | Avaré | 0,81 | 0,91 | 0,68 | 0,90 | 0,850 | 0,5152 | 0,807 | 0,4891 | |||
Campinas | 0,80 | 0,98 | 0,75 | 0,89 | 0,875 | 0,5303 | 0,814 | 0,4936 | ||||
Mococa | - | - | 0,70 | 0,90 | - | - | 0,815 | 0,4939 | ||||
Sorocaba | 0,85 | 0,92 | 0,80 | 0,90 | 0,890 | 0,5394 | 0,842 | 0,5103 | ||||
Vale do Paraíba | 0,82 | 0,95 | 0,68 | 0,90 | 0,896 | 0,543 | 0,834 | 0,5053 | ||||
Oeste Paulista | 0,78 | 0,93 | 0,64 | 0,92 | 0,847 | 0,5131 | 0,763 | 0,4626 | ||||
São Carlos | 0,92 | 0,98 | 0,65 | 0,92 | 0,950 | 0,5758 | 0,843 | 0,5111 | ||||
Alta Mogiana | 0,832 | 0,98 | 0,68 | 0,96 | 0,854 | 0,5176 | 0,797 | 0,4831 | ||||
São J. Rio Preto | - | - | 0,61 | 0,97 | - | - | 0,845 | 0,5121 | ||||
MG | Sul de Minas | 0,82 | 0,95 | 0,63 | 0,90 | 0,883 | 0,5348 | 0,797 | 0,4828 | |||
Gov. Valadares | - | - | 0,53 | 0,92 | - | - | 0,788 | 0,4776 | ||||
Belo Horizonte | - | - | 0,53 | 0,94 | - | - | 0,828 | 0,5016 | ||||
Montes Claros | - | - | 0,65 | 0,93 | - | - | 0,836 | 0,5068 | ||||
Triângulo Mineiro | - | - | 0,66 | 0,96 | - | - | 0,850 | 0,5152 | ||||
RJ | Rio de Janeiro | 0,84 | 0,88 | 0,60 | 0,90 | 0,860 | 0,5212 | 0,779 | 0,4723 | |||
ES | Espírito Santo | - | - | 0,64 | 0,85 | - | - | 0,786 | 0,4761 | |||
GO | Goiânia | - | - | 0,63 | 0,96 | - | - | 0,832 | 0,5043 | |||
Rio Verde | - | - | 0,54 | 0,89 | - | - | 0,778 | 0,4717 | ||||
Catalão | - | - | 0,67 | 0,86 | - | - | 0,777 | 0,4707 | ||||
MS | Campo Grande | - | - | 0,52 | 0,81 | - | - | 0,709 | 0,4294 | |||
MT | Mato Grosso | - | - | 0,63 | 0,82 | - | - | 0,767 | 0,4646 | |||
RO | Rondônia | - | - | 0,65 | 0,75 | - | - | 0,719 | 0,4359 | |||
PA | Pará | - | - | 0,55 | 0,69 | - | - | 0,631 | 0,3825 | |||
PR | Maringá | 0,85 | 0,88 | 0,60 | 0,92 | 0,865 | 0,5242 | 0,804 | 0,4870 | |||
Castro | - | - | 0,59 | 0,98 | - | - | 0,839 | 0,5084 | ||||
SC | Santa Catarina | - | - | 0,58 | 0,90 | - | - | 0,789 | 0,4781 | |||
RS | Porto Alegre | - | - | 0,58 | 0,89 | - | - | 0,790 | 0,4788 | |||
BA | Feira de Santana | - | - | 0,65 | 0,75 | - | - | 0,733 | 0,4439 | |||
Itabuna | - | - | 0,55 | 0,83 | - | - | 0,766 | 0,4644 | ||||
PE | Pernambuco | - | - | 0,63 | 0,85 | - | - | 0,744 | 0,4510 | |||
CE | Ceará | - | - | 0,50 | 0,81 | - | - | 0,688 | 0,4167 | |||
AL | Alagoas | - | - | 0,65 | 0,85 | - | - | 0,760 | 0,4606 | |||
MA | Maranhão | - | - | 0,65 | 0,70 | - | - | 0,666 | 0,4036 |
Para adicionar comentários, você deve ser membro de Rede de Pesquisa e Inovação em Leite.
Comentários